企业评分 80
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913210001407105571 | 企业名称 | 扬州五亭桥缸套有限公司 | ||
法定代表人 | 周国平 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1990-02-22 |
注册资本 | 1,400万(元) | 实缴资本 | 1400万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-10 |
组织机构代码 | 14071055-7 | 工商注册号 | 321000000050526 | 纳税人识别代码 | 913210001407105571 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2000-09-09 至 2030-09-08 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 通用设备制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 江苏省扬州市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 扬州五亭桥缸套有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 扬州市平山路333号 | ||||
经营范围 | 铸件、发动机合金铸铁缸套、冷冻机铸件缸套、柴油机、发动机销售;包装用品生产;液压油缸、气缸、特种铸件、工矿铸配件、本厂产品咨询、特种铸铁、工矿配件的出口、本厂生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口;发动机零部件生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
陆春龙 | - | 22.00% | 308万元 |
季国强 | - | 17.71% | 248万元 |
周国平 | - | 7.71% | 108万元 |
金建 | - | 4.29% | 60万元 |
张炳泉 | - | 3.43% | 48万元 |
葛洪林 | - | 2.57% | 36万元 |
李华兴 | - | 2.43% | 34万元 |
戴严国 | - | 2.14% | 30万元 |
梁尚愚 | - | 1.71% | 24万元 |
陈爱清 | - | 1.71% | 24万元 |
李文连 | - | 1.71% | 24万元 |
朱健生 | - | 1.71% | 24万元 |
吴正熙 | - | 1.71% | 24万元 |
许其鸿 | - | 1.29% | 18万元 |
姚正涛 | - | 1.29% | 18万元 |
陆传宏 | - | 1.29% | 18万元 |
赵小平 | - | 1.29% | 18万元 |
高长富 | - | 1.29% | 18万元 |
谢雨良 | - | 1.29% | 18万元 |
费贻德 | - | 1.29% | 18万元 |
周瑞秋 | - | 1.29% | 18万元 |
程晓琴 | - | 0.86% | 12万元 |
程健 | - | 0.86% | 12万元 |
吴三才 | - | 0.86% | 12万元 |
盛金定 | - | 0.86% | 12万元 |
濮炳秋 | - | 0.86% | 12万元 |
李德生 | - | 0.86% | 12万元 |
杨宝明 | - | 0.86% | 12万元 |
仲文玉 | - | 0.86% | 12万元 |
杨寿春 | - | 0.86% | 12万元 |
卢勤 | - | 0.86% | 12万元 |
石鉴扬 | - | 0.86% | 12万元 |
戎万清 | - | 0.86% | 12万元 |
袁秋宁 | - | 0.86% | 12万元 |
邹华 | - | 0.86% | 12万元 |
朱崇湘 | - | 0.86% | 12万元 |
薛瑶 | - | 0.86% | 12万元 |
李文枢 | - | 0.86% | 12万元 |
陈翠萍 | - | 0.86% | 12万元 |
陈玉宝 | - | 0.43% | 6万元 |
谈翠英 | - | 0.43% | 6万元 |
石言广 | - | 0.43% | 6万元 |
戴希平 | - | 0.43% | 6万元 |
李志平 | - | 0.43% | 6万元 |
石祥 | - | 0.43% | 6万元 |
杜江玲 | - | 0.43% | 6万元 |
陈留俊 | - | 0.43% | 6万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周国平 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | 7.7143% | 7.7143% | - |
李文连 | - | - | 董事 | - | 1.7143% | 1.7143% | - |
王洪兵 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
吴三才 | - | - | 董事 | - | 0.8571% | 0.8571% | - |
瞿卫兵 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
姚正涛 | - | - | 董事 | - | 1.2857% | 1.2857% | - |
童健安 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王永芳 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
蒋宗敏 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
李华兴 | - | - | 监事 | - | 2.4286% | 2.4286% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王心宗 | 2900万元 | 扬州江冶机电设备有限公司 | 100% | 2006-12-26 | 存续 |
童健安 | 100万元 | 扬州英杰机电产品有限公司 | 100% | 2001-09-24 | 存续 |
戴严国 | 400万元 | 扬州市扬名机械有限公司 | 87.50% | 1994-01-26 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2021-11-24 | 2021-11-02 | 2024-11-02 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |