企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913210006979433664 | 企业名称 | 江苏艾迪药业有限公司 | ||
法定代表人 | 傅和亮 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2009-12-15 |
注册资本 | 42,000万(元) | 实缴资本 | 13483.1461万元人民币 | 核准日期 | 2020-10-29 |
组织机构代码 | 69794336-6 | 工商注册号 | 321011000038214 | 纳税人识别代码 | 913210006979433664 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2009-12-15 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 江苏省扬州市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 江苏艾迪药业股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 扬州市邗江区刘庄路2号 | ||||
经营范围 | 药品研发、药品生产和销售;人尿蛋白、动物脏器和植物原料有效成分的开发、收购、加工与销售;技术研究开发与转让、技术咨询和技术服务;自营和代理一般商品及技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(经营范围不含国家实施外商投资准入特别管理措施的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广州维美投资有限公司 | - | 26.25% | 4200万元 |
维美投资(香港)有限公司 | - | 21.58% | 3453.0337万元 |
扬州乐凯企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 6.56% | 1050.3371万元 |
StarrInternationalInvestmentsHKV,Limited | - | 5.90% | 943.8202万元 |
AEGLETECHLIMITED | - | 4.50% | 720万元 |
AVIDIANTECHLIMITED | - | 4.50% | 720万元 |
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | - | 4.17% | 667.4825万元 |
江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙) | - | 4.04% | 647.191万元 |
YYHInvestmentHoldingsLimited | - | 3.75% | 600万元 |
傅和祥 | - | 3.66% | 585.1686万元 |
江苏高投鑫海创业投资有限公司 | - | 3.37% | 539.3258万元 |
杭州双晖投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.50% | 400万元 |
苏州观天下投资有限公司 | - | 2.50% | 400万元 |
吴蓉蓉 | - | 1.50% | 240万元 |
俞恒 | - | 1.41% | 225.1685万元 |
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.15% | 184.3277万元 |
江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.01% | 161.7978万元 |
巫东昇 | - | 0.75% | 120万元 |
王军 | - | 0.75% | 120万元 |
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.08% | 12.7166万元 |
南京道宁投资管理中心(普通合伙) | - | 0.06% | 9.6305万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
傅和祥 | 2650万元 | 扬州维普生物科技有限公司 | 100% | 2009-08-20 | 注销 |
傅和祥 | 10200万元 | 扬州艾迪医药科技有限公司 | 100% | 2016-08-16 | 存续 |
傅和祥 | 2600万元 | 扬州艾迪制药有限公司 | 100% | 1998-11-11 | 存续 |
SHENGXIAONINGCHRISTOPHER | 1000万元 | 南京安赛莱医药科技有限公司 | 100% | 2013-03-08 | 存续 |
孔雁 | 1000万元 | 广州宝天生物技术有限公司 | 30.00% | 2013-01-11 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |